Bearbeiter: Aloysius Staudt
Stand: 01. Dez. 2001
(A = Zahl der Fundstellen, B = Zahl der belegten MTB-Raster,
Kartierungsgebiet Saarland: ~32 MTB-Raster)
| Art | A | B |
|---|---|---|
| Achaearanea lunata | 41 | 18 |
| Achaearanea riparia | 4 | 4 |
| Achaearanea simulans | 3 | 3 |
| Achaearanea tepidariorum | 6 | 2 |
| Aculepeira ceropegia | 323 | 29 |
| Aelurillus v-insignitus | 82 | 24 |
| Agalenatea redii | 159 | 26 |
| Agelena gracilens | 20 | 7 |
| Agelena labyrinthica | 147 | 15 |
| Agraecina striata | 16 | 10 |
| Agroeca brunnea | 47 | 11 |
| Agroeca cuprea | 13 | 8 |
| Agroeca proxima | 15 | 5 |
| Agyneta cauta | 6 | 3 |
| Agyneta conigera | 10 | 6 |
| Agyneta decora | 2 | 2 |
| Agyneta ramosa | 2 | 1 |
| Agyneta subtilis | 2 | 1 |
| Alopecosa accentuata | 29 | 10 |
| Alopecosa cuneata | 209 | 19 |
| Alopecosa inquilina | 2 | 2 |
| Alopecosa pulverulenta | 336 | 24 |
| Alopecosa trabalis | 61 | 6 |
| Amaurobius fenestralis | 30 | 14 |
| Amaurobius ferox | 7 | 7 |
| Amaurobius similis | 7 | 5 |
| Anelosimus vittatus | 46 | 16 |
| Antistea elegans | 68 | 11 |
| Anyphaena accentuata | 64 | 20 |
| Apostenus fuscus | 48 | 14 |
| Araeoncus humilis | 62 | 11 |
| Araneus alsine | 2 | 2 |
| Araneus angulatus | 7 | 2 |
| Araneus diadematus | 163 | 28 |
| Araneus marmoreus | 7 | 5 |
| Araneus quadratus | 341 | 26 |
| Araneus sturmi | 10 | 7 |
| Araneus triguttatus | 12 | 9 |
| Araniella alpica | 1 | 1 |
| Araniella cucurbitina | 144 | 25 |
| Araniella opisthographa | 9 | 5 |
| Arctosa figurata | 2 | 2 |
| Arctosa leopardus | 53 | 12 |
| Arctosa lutetiana | 60 | 6 |
| Arctosa perita | 10 | 5 |
| Argenna subnigra | 98 | 11 |
| Argiope bruennichi | 628 | 31 |
| Asthenargus paganus | 10 | 6 |
| Atypus piceus | 39 | 6 |
| Aulonia albimana | 304 | 23 |
| Ballus chalybeius | 48 | 16 |
| Bathyphantes approximatus | 10 | 6 |
| Bathyphantes gracilis | 77 | 21 |
| Bathyphantes nigrinus | 33 | 12 |
| Bathyphantes parvulus | 93 | 21 |
| Bianor aurocinctus | 45 | 16 |
| Callilepis nocturna | 37 | 15 |
| Centromerita bicolor | 30 | 10 |
| Centromerita concinna | 50 | 13 |
| Centromerus aequalis | 6 | 3 |
| Centromerus arcanus | 2 | 2 |
| Centromerus dilutus | 11 | 5 |
| Centromerus incilium | 23 | 6 |
| Centromerus pabulator | 31 | 12 |
| Centromerus prudens | 1 | 1 |
| Centromerus serratus | 15 | 9 |
| Centromerus sylvaticus | 60 | 15 |
| Ceratinella brevipes | 20 | 8 |
| Ceratinella brevis | 39 | 14 |
| Ceratinella scabrosa | 26 | 10 |
| Ceratinopsis stativa | 30 | 9 |
| Cercidia prominens | 32 | 13 |
| Chalcoscirtus infimus | 1 | 1 |
| Cheiracanthium erraticum | 60 | 20 |
| Cheiracanthium punctorium | 166 | 16 |
| Cheiracanthium virescens | 35 | 16 |
| Cicurina cicur | 32 | 13 |
| Clubiona brevipes | 6 | 6 |
| Clubiona comta | 60 | 17 |
| Clubiona diversa | 67 | 14 |
| Clubiona frutetorum | 4 | 3 |
| Clubiona lutescens | 25 | 7 |
| Clubiona neglecta | 94 | 15 |
| Clubiona pallidula | 8 | 8 |
| Clubiona phragmitis | 4 | 4 |
| Clubiona reclusa | 159 | 24 |
| Clubiona stagnatilis | 47 | 10 |
| Clubiona subsultans | 3 | 2 |
| Clubiona subtilis | 8 | 5 |
| Clubiona terrestris | 36 | 15 |
| Clubiona trivialis | 1 | 1 |
| Cnephalocotes obscurus | 78 | 12 |
| Coelotes inermis | 64 | 14 |
| Coelotes terrestris | 88 | 22 |
| Collinsia inerrans | 38 | 11 |
| Comaroma simoni | 2 | 1 |
| Crustulina guttata | 26 | 9 |
| Cyclosa conica | 30 | 11 |
| Cyclosa oculata | 22 | 12 |
| Diaea dorsata | 49 | 16 |
| Dictyna arundinacea | 134 | 25 |
| Dictyna latens | 24 | 6 |
| Dictyna pusilla | 5 | 4 |
| Dictyna uncinata | 28 | 12 |
| Dicymbium brevisetosum | 8 | 3 |
| Dicymbium nigrum s.str. | 111 | 12 |
| Diplocephalus cristatus | 33 | 10 |
| Diplocephalus latifrons | 36 | 10 |
| Diplocephalus permixtus | 14 | 4 |
| Diplocephalus picinus | 67 | 12 |
| Diplostyla concolor | 151 | 21 |
| Dipoena coracina | 23 | 6 |
| Dipoena erythropus | 6 | 5 |
| Dipoena inornata | 1 | 1 |
| Dipoena melanogaster | 82 | 19 |
| Dismodicus bifrons | 51 | 13 |
| Dismodicus elevatus | 7 | 3 |
| Dolomedes fimbriatus | 14 | 7 |
| Drapetisca socialis | 16 | 8 |
| Drassodes cupreus | 77 | 21 |
| Drassodes hispanus lesserti | 11 | 3 |
| Drassodes hypocrita | 2 | 2 |
| Drassodes lapidosus | 118 | 28 |
| Drassodes pubescens | 122 | 21 |
| Drassyllus lutetianus | 23 | 11 |
| Drassyllus praeficus | 148 | 19 |
| Drassyllus pumilus | 23 | 6 |
| Drassyllus pusillus | 215 | 20 |
| Drepanotylus uncatus | 3 | 1 |
| Dysdera erythrina | 104 | 22 |
| Echemus angustifrons | 1 | 1 |
| Enoplognatha latimana | 32 | 14 |
| Enoplognatha mordax | 6 | 4 |
| Enoplognatha oelandica | 1 | 1 |
| Enoplognatha ovata | 122 | 26 |
| Enoplognatha thoracica | 192 | 21 |
| Entelecara acuminata | 16 | 10 |
| Entelecara congenera | 11 | 8 |
| Entelecara erythropus | 3 | 3 |
| Entelecara flavipes | 26 | 9 |
| Eperigone trilobata | 48 | 16 |
| Episinus angulatus | 27 | 12 |
| Episinus maculipes | 2 | 2 |
| Episinus truncatus | 45 | 15 |
| Erigone atra | 202 | 24 |
| Erigone dentipalpis | 206 | 25 |
| Erigonella hiemalis | 35 | 9 |
| Erigonella ignobilis | 2 | 2 |
| Ero aphana | 36 | 16 |
| Ero cambridgei | 5 | 4 |
| Ero furcata | 46 | 16 |
| Euophrys erratica | 16 | 5 |
| Euophrys frontalis | 120 | 25 |
| Euophrys lanigera | 12 | 7 |
| Euryopis flavomaculata | 59 | 17 |
| Evarcha arcuata | 403 | 32 |
| Evarcha falcata | 73 | 21 |
| Floronia bucculenta | 5 | 3 |
| Frontinellina frutetorum | 2 | 2 |
| Gibbaranea bituberculata | 42 | 13 |
| Gibbaranea gibbosa | 18 | 10 |
| Gnaphosa bicolor | 11 | 4 |
| Gnaphosa lucifuga | 10 | 4 |
| Gnaphosa lugubris | 2 | 1 |
| Gnathonarium dentatum | 39 | 8 |
| Gonatium hilare | 1 | 1 |
| Gonatium paradoxum | 7 | 5 |
| Gonatium rubellum | 22 | 6 |
| Gonatium rubens | 45 | 18 |
| Gongylidiellum latebricola | 60 | 12 |
| Gongylidiellum vivum | 74 | 10 |
| Gongylidium rufipes | 33 | 17 |
| Hahnia helveola | 3 | 3 |
| Hahnia montana | 2 | 2 |
| Hahnia nava | 151 | 17 |
| Hahnia ononidum | 3 | 3 |
| Hahnia pusilla | 100 | 17 |
| Haplodrassus dalmatensis | 7 | 4 |
| Haplodrassus kulczynskii | 3 | 3 |
| Haplodrassus minor | 4 | 2 |
| Haplodrassus signifer | 140 | 15 |
| Haplodrassus silvestris | 37 | 14 |
| Haplodrassus umbratilis | 47 | 12 |
| Harpactea hombergi | 58 | 22 |
| Harpactea rubicunda | 3 | 3 |
| Heliophanus aeneus | 66 | 20 |
| Heliophanus auratus | 12 | 8 |
| Heliophanus cupreus | 118 | 26 |
| Heliophanus flavipes | 60 | 21 |
| Heliophanus tribulosus | 1 | 1 |
| Hilaira excisa | 5 | 3 |
| Histopona torpida | 90 | 14 |
| Hypomma bituberculatum | 25 | 9 |
| Hypomma cornutum | 3 | 2 |
| Hypsosinga albovittata | 13 | 3 |
| Hypsosinga heri | 5 | 1 |
| Hypsosinga pygmaea | 15 | 5 |
| Hypsosinga sanguinea | 49 | 16 |
| Hyptiotes paradoxus | 6 | 4 |
| Jacksonella falconeri | 3 | 3 |
| Kaestneria dorsalis | 4 | 4 |
| Labulla thoracica | 19 | 9 |
| Larinioides cornutus | 463 | 28 |
| Larinioides patagiatus | 3 | 3 |
| Larinioides sclopetarius | 24 | 10 |
| Lasaeola tristis | 34 | 12 |
| Lathys humilis | 16 | 9 |
| Lepthyphantes alacris | 18 | 7 |
| Lepthyphantes angulipalpis | 1 | 1 |
| Lepthyphantes cristatus | 3 | 2 |
| Lepthyphantes ericaeus | 30 | 10 |
| Lepthyphantes flavipes | 82 | 23 |
| Lepthyphantes insignis | 7 | 4 |
| Lepthyphantes leprosus | 12 | 9 |
| Lepthyphantes mengei | 105 | 25 |
| Lepthyphantes minutus | 6 | 4 |
| Lepthyphantes obscurus | 21 | 8 |
| Lepthyphantes pallidus | 104 | 19 |
| Lepthyphantes tenebricola | 14 | 11 |
| Lepthyphantes tenuis | 144 | 22 |
| Lepthyphantes zimmermanni | 45 | 18 |
| Leptorhoptrum robustum | 14 | 5 |
| Linyphia hortensis | 52 | 15 |
| Linyphia triangularis | 108 | 27 |
| Liocranum rupicola | 3 | 1 |
| Lophomma punctatum | 16 | 4 |
| Macrargus rufus | 35 | 13 |
| Mangora acalypha | 259 | 32 |
| Marpissa muscosa | 117 | 16 |
| Marpissa radiata | 17 | 7 |
| Maso sundevalli | 21 | 12 |
| Megalepthyphantes nebulosus | 9 | 3 |
| Meioneta affinis | 138 | 18 |
| Meioneta equestris | 1 | 1 |
| Meioneta innotabilis | 1 | 1 |
| Meioneta mollis | 64 | 13 |
| Meioneta rurestris | 201 | 24 |
| Meioneta saxatilis | 76 | 14 |
| Metellina mengei | 75 | 20 |
| Metellina merianae | 36 | 16 |
| Metellina segmentata | 157 | 28 |
| Metopobactrus prominulus | 17 | 9 |
| Micaria formicaria | 4 | 3 |
| Micaria fulgens | 21 | 12 |
| Micaria guttulata | 2 | 1 |
| Micaria pulicaria | 108 | 18 |
| Micrargus herbigradus | 84 | 17 |
| Micrargus subaequalis | 91 | 17 |
| Microlinyphia pusilla | 90 | 21 |
| Micrommata virescens | 14 | 9 |
| Microneta viaria | 38 | 11 |
| Minicia marginella | 16 | 6 |
| Minyriolus pusillus | 41 | 16 |
| Mioxena blanda | 4 | 4 |
| Misumena vatia | 82 | 25 |
| Misumenops tricuspidatus | 37 | 16 |
| Moebelia penicillata | 5 | 3 |
| Monocephalus castaneipes | 3 | 1 |
| Monocephalus fuscipes | 2 | 2 |
| Myrmarachne formicaria | 12 | 4 |
| Nematogmus sanguinolentus | 9 | 3 |
| Neon levis | 3 | 1 |
| Neon reticulatus | 40 | 14 |
| Neoscona adianta | 48 | 18 |
| Neriene clathrata | 94 | 21 |
| Neriene emphana | 31 | 10 |
| Neriene hammeni | 6 | 6 |
| Neriene montana | 20 | 8 |
| Neriene peltata | 56 | 20 |
| Neriene radiata | 4 | 3 |
| Nesticus cellulanus | 9 | 9 |
| Nigma flavescens | 24 | 12 |
| Nigma puella | 15 | 9 |
| Nigma walckenaeri | 10 | 3 |
| Notioscopus sarcinatus | 3 | 2 |
| Nuctenea umbratica | 50 | 15 |
| Oedothorax agrestis | 36 | 25 |
| Oedothorax apicatus | 84 | 21 |
| Oedothorax fuscus | 87 | 13 |
| Oedothorax gibbosus | 79 | 13 |
| Oedothorax retusus | 43 | 26 |
| Ostearius melanopygius | 20 | 10 |
| Ozyptila atomaria | 41 | 11 |
| Ozyptila brevipes | 2 | 2 |
| Ozyptila claveata | 21 | 8 |
| Ozyptila praticola | 48 | 16 |
| Ozyptila pullata | 1 | 1 |
| Ozyptila scabricula | 2 | 2 |
| Ozyptila simplex | 142 | 16 |
| Ozyptila trux | 22 | 9 |
| Pachygnatha clercki | 99 | 17 |
| Pachygnatha degeeri | 234 | 25 |
| Pachygnatha listeri | 4 | 4 |
| Paidiscura pallens | 52 | 18 |
| Panamomops inconspicuus | 9 | 5 |
| Panamomops mengei | 3 | 1 |
| Panamomops sulcifrons | 7 | 2 |
| Pardosa agrestis | 70 | 13 |
| Pardosa amentata | 250 | 24 |
| Pardosa hortensis | 175 | 23 |
| Pardosa lugubris s.l. | 289 | 29 |
| Pardosa lugubris s.str. | 36 | 13 |
| Pardosa monticola | 15 | 7 |
| Pardosa nigriceps | 99 | 15 |
| Pardosa paludicola | 20 | 5 |
| Pardosa palustris | 285 | 23 |
| Pardosa prativaga | 196 | 18 |
| Pardosa pullata | 305 | 22 |
| Pardosa saltans | 21 | 13 |
| Pelecopsis parallela | 138 | 16 |
| Pelecopsis radicicola | 3 | 3 |
| Pellenes tripunctatus | 32 | 10 |
| Phaeocedus braccatus | 12 | 5 |
| Philodromus albidus | 7 | 6 |
| Philodromus aureolus | 14 | 10 |
| Philodromus cespitum | 72 | 21 |
| Philodromus collinus | 27 | 14 |
| Philodromus dispar | 17 | 8 |
| Philodromus praedatus | 9 | 7 |
| Philodromus rufus | 15 | 8 |
| Phlegra fasciata | 128 | 23 |
| Pholcomma gibbum | 7 | 3 |
| Pholcus opilionoides | 17 | 7 |
| Pholcus phalangioides | 2 | 2 |
| Phrurolithus festivus | 158 | 26 |
| Phrurolithus minimus | 63 | 14 |
| Pirata hygrophilus | 59 | 20 |
| Pirata knorri | 65 | 40 |
| Pirata latitans | 167 | 16 |
| Pirata piraticus | 67 | 17 |
| Pirata tenuitarsis | 18 | 8 |
| Pirata uliginosus | 45 | 10 |
| Pisaura mirabilis | 483 | 31 |
| Pistius truncatus | 1 | 1 |
| Pityohyphantes phrygianus | 12 | 4 |
| Pocadicnemis juncea | 106 | 15 |
| Pocadicnemis pumila | 99 | 23 |
| Poecilochroa conspicua | 1 | 1 |
| Poeciloneta variegata | 7 | 5 |
| Porrhomma campbelli | 7 | 4 |
| Porrhomma convexum | 1 | 1 |
| Porrhomma egeria | 4 | 4 |
| Porrhomma errans | 3 | 3 |
| Porrhomma lativelum | 1 | 1 |
| Porrhomma microphthalmum | 54 | 16 |
| Porrhomma oblitum | 18 | 6 |
| Porrhomma pallidum | 1 | 1 |
| Porrhomma pygmaeum | 3 | 3 |
| Porrhomma rosenhaueri | 1 | 1 |
| Prinerigone vagans | 3 | 2 |
| Robertus arundineti | 17 | 8 |
| Robertus lividus | 89 | 17 |
| Robertus neglectus | 6 | 5 |
| Rugathodes instabilis | 6 | 4 |
| Saaristoa abnormis | 45 | 16 |
| Saloca diceros | 5 | 4 |
| Salticus cingulatus | 1 | 1 |
| Salticus scenicus | 141 | 29 |
| Salticus zebraneus | 7 | 6 |
| Scotina celans | 1 | 1 |
| Scotina palliardi | 26 | 5 |
| Scotophaeus blackwalli | 2 | 2 |
| Scytodes thoracica | 4 | 4 |
| Segestria senoculata | 19 | 13 |
| Silometopus bonessi | 22 | 8 |
| Silometopus elegans | 3 | 2 |
| Silometopus reussi | 7 | 5 |
| Simitidion simile | 34 | 16 |
| Singa hamata | 134 | 21 |
| Sintula corniger | 5 | 2 |
| Sitticus distinguendus | 2 | 2 |
| Sitticus floricola | 45 | 11 |
| Sitticus penicillatus | 1 | 1 |
| Sitticus pubescens | 10 | 5 |
| Sitticus saltator | 14 | 3 |
| Steatoda albomaculata | 17 | 6 |
| Steatoda bipunctata | 9 | 6 |
| Steatoda phalerata | 73 | 13 |
| Stemonyphantes lineatus | 37 | 15 |
| Synageles venator | 44 | 13 |
| Synema globosum | 1 | 1 |
| Talavera aequipes | 64 | 14 |
| Talavera inopinata | 59 | 12 |
| Talavera petrensis | 24 | 9 |
| Tallusia experta | 42 | 9 |
| Tapinocyba insecta | 67 | 15 |
| Tapinocyba praecox | 32 | 9 |
| Tapinopa longidens | 3 | 2 |
| Tegenaria agrestis | 9 | 7 |
| Tegenaria atrica | 25 | 11 |
| Tegenaria ferruginea | 4 | 2 |
| Tegenaria picta | 91 | 20 |
| Tegenaria silvestris | 29 | 17 |
| Tetragnatha extensa | 93 | 19 |
| Tetragnatha montana | 41 | 18 |
| Tetragnatha nigrita | 12 | 10 |
| Tetragnatha obtusa | 17 | 8 |
| Tetragnatha pinicola | 26 | 11 |
| Thanatus formicinus | 31 | 9 |
| Thanatus striatus | 2 | 3 |
| Theonoe minutissima | 1 | 1 |
| Theridion bimaculatum | 131 | 24 |
| Theridion hannoniae | 8 | 3 |
| Theridion hemerobius | 2 | 2 |
| Theridion impressum | 66 | 17 |
| Theridion melanurum | 10 | 4 |
| Theridion mystaceum | 30 | 13 |
| Theridion pictum | 7 | 3 |
| Theridion pinastri | 4 | 4 |
| Theridion sisyphium | 66 | 16 |
| Theridion tinctum | 54 | 15 |
| Theridion varians | 79 | 23 |
| Thyreosthenius parasiticus | 1 | 1 |
| Tibellus oblongus | 148 | 24 |
| Tiso vagans | 80 | 13 |
| Titanoeca quadriguttata | 71 | 23 |
| Tmarus piger | 18 | 9 |
| Trachyzelotes pedestris | 17 | 10 |
| Trematocephalus cristatus | 37 | 16 |
| Trichopterna cito | 5 | 5 |
| Trochosa robusta | 41 | 8 |
| Trochosa ruricola | 145 | 15 |
| Trochosa spinipalpis | 61 | 9 |
| Trochosa terricola | 207 | 23 |
| Troxochrus nasutus | 9 | 3 |
| Troxochrus scabriculus | 14 | 6 |
| Typhochrestus digitatus | 16 | 6 |
| Walckenaeria acuminata | 43 | 13 |
| Walckenaeria alticeps | 14 | 6 |
| Walckenaeria antica | 42 | 18 |
| Walckenaeria atrotibialis | 125 | 17 |
| Walckenaeria capito | 1 | 1 |
| Walckenaeria corniculans | 45 | 12 |
| Walckenaeria cucullata | 34 | 15 |
| Walckenaeria cuspidata | 18 | 8 |
| Walckenaeria dysderoides | 52 | 16 |
| Walckenaeria furcillata | 28 | 14 |
| Walckenaeria kochi | 8 | 3 |
| Walckenaeria mitrata | 3 | 3 |
| Walckenaeria nudipalpis | 45 | 8 |
| Walckenaeria obtusa | 2 | 1 |
| Walckenaeria unicornis | 57 | 16 |
| Walckenaeria vigilax | 26 | 10 |
| Wiehlea calcarifera | 2 | 3 |
| Xerolycosa miniata | 92 | 12 |
| Xerolycosa nemoralis | 93 | 19 |
| Xysticus acerbus | 155 | 16 |
| Xysticus audax | 14 | 7 |
| Xysticus bifasciatus | 100 | 16 |
| Xysticus cristatus | 336 | 28 |
| Xysticus erraticus | 58 | 12 |
| Xysticus kempeleni | 19 | 5 |
| Xysticus kochi | 213 | 21 |
| Xysticus lanio | 14 | 10 |
| Xysticus lineatus | 43 | 11 |
| Xysticus luctator (cambridgei) | 5 | 2 |
| Xysticus luctuosus | 3 | 2 |
| Xysticus ulmi | 114 | 22 |
| Zelotes aeneus | 22 | 6 |
| Zelotes electus | 11 | 7 |
| Zelotes erebeus | 4 | 2 |
| Zelotes latreillei | 133 | 18 |
| Zelotes longipes | 23 | 5 |
| Zelotes petrensis | 117 | 20 |
| Zelotes subterraneus | 86 | 23 |
| Zilla diodia | 54 | 17 |
| Zodarion italicum | 41 | 12 |
| Zodarion rubidum | 2 | 2 |
| Zora nemoralis | 13 | 6 |
| Zora silvestris | 9 | 4 |
| Zora spinimana | 218 | 26 |
| Zygiella x-notata | 19 | 8 |
